Динамика изменения курса австралийские доллары / российские рубли
Курсы валют

18 Дек 2020 - 17 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ AUD ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17.12—55.5717 | 18.12—▲ 55.6385 | 19.12—▲ 55.7638 | ||||
22.12—▲ 56.2729 | 23.12—▲ 56.9042 | 24.12—▲ 57.0229 | 25.12—▼ 56.8404 | 26.12—▼ 56.0502 | ||
29.12—▲ 56.1211 | 30.12—▼ 56.0159 | 31.12—▲ 56.5223 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▲ 56.9065 | ||||||
12.01—▲ 57.5112 | 13.01—▼ 57.3410 | 14.01—▼ 57.0565 | 15.01—▲ 57.2141 | 16.01—▼ 56.8799 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях