Динамика изменения курса болгарские левы / российские рубли
Курсы валют

18 Дек 2020 - 17 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ BGN ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17.12—45.6820 | 18.12—▼ 45.6541 | 19.12—▲ 45.9601 | ||||
22.12—▲ 46.5682 | 23.12—▲ 47.0260 | 24.12—▼ 46.9816 | 25.12—▼ 46.7044 | 26.12—▼ 45.9398 | ||
29.12—▲ 46.0044 | 30.12—▲ 46.1653 | 31.12—▲ 46.3083 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▲ 46.4218 | ||||||
12.01—▲ 46.4591 | 13.01—▼ 46.1712 | 14.01—▼ 45.8508 | 15.01—▼ 45.8361 | 16.01—▼ 45.5784 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях