- БрендLSQ
- Быстроразъемные соединения LSQ - FF (БРС FIRG / FLAT FACE ISO 16028)
Описание
Муфта серии LSQ - FF (БРС FIRG / FLAT FACE ISO 16028) плоской лицевой поверхности тип, гидравлическое быстроразъемное соединение (сталь).
Область применения
Муфты серии LSQ - FF широко используются на рынке объектов и коммуникаций общественного пользования, где малейшие утечки гидравлического масла могут привести к серьезным последствиям, особенно в многоковшовых элеваторах, используемых для обслуживания линий высоковольтной передачи. Муфты данного типа также используются для быстрой замены гидравлического инструмента в сферах строительства, обслуживания железных дорог и горнодобывающей промышленности. Простота проведения очистки данных муфт делает их идеальными для применения в агрессивных средах такого типа.
Муфты серии LSQ - FF обладают следующими особенностями:
- Новое исполнение клапанов обеспечивает прочность даже при подаче интенсивного потока, а также при перепадах давления, что позволило усовершенствовать рабочие показатели муфт
- Стопорная защелка срабатывает при вращении после того как соединение будет выполнено. Она позволяет предотвратить случайное отсоединение во время перемещения муфты по земле.
- Переходной механизм предназначен для предотвращения попадания пыли во внутренний механизм, которая может стать причиной неполадок в работе во время подсоединения или отсоединения. Переходник защищает стопорное кольцо, а также подсоединяет пылезащитное уплотнение в зоне расположения пружин.
- Стальная конструкция, оцинкованная, с покрытием из желтого хрома, ниппели и переходники с дополнительной защитой, части соединения производятся из цельного стального прута для обеспечения защиты от гидравлических и механических сотрясений.
- Противовыбросовое уплотнение из нитрила/фторопласта предназначено для предотвращения выбросов или повреждений в тяжелых эксплуатационных условиях.
- Надежный шариковый фиксатор обеспечивает выполнение прочных соединений. Большое количество зажимных шариков позволяет равномерно распределить рабочую нагрузку при выравнивании и вращении, чтобы снизить крутящий момент и продлить срок службы патрубка. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Данные изделия не должны использоваться в качестве поворотных соединений. Вращение их под давлением приведет к сильнейшему и преждевременному износу.
- Муфты серии LSQ - FF подразумевают использование спускного клапана давления при подсоединении и отсоединении. Клапаны соединяются вместе таким образом, чтобы максимально сократить объем утечки жидкости во время отсоединения и объем попадающего воздуха во время повторного подключения.
- Новое хромовое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии.
- Муфты серии LSQ - FF отвечают требованиям стандарта ISO 16028.
Ниже соотношение с другими брендами:
LSQ | FASTER | STUCCHI | DNP | CEJN | PARKER | DIXON | INTEVA | Meccanica Borroni |
LSQ - FF - 02SF - G1/4 | FFH04 14 GAS F | FIRG - F - 14 BSP | PLT1.0606.002 | 10 265 1202 | FEM - 251 - 4FB | 2HTBF2 | 130.12111AB | FF10 - 04 |
LSQ - FF - 02PF - G1/4 | FFH04 14 GAS M | FIRG - M - 14 BSP | PLT1.0606.003 | 10 265 6202 | FEM - 252 - 4FB | HT2BF2 | 130.11111AB | FM10 - 04 |
LSQ - FF - 03SF - G3/8 | FFH06 38 GASF | FIRG - F - 38 BSP | PLT1.1310.002 | 10 365 1204 | FEM - 371 - 6FB | 3HTBF3 | 130.12112AC | FF10 - 06 |
LSQ - FF - 03PF - G3/8 | FFH06 38 GAS M | FIRG - M - 38 BSP | PLT1.1310.003 | 10 365 6204 | FEM - 372 - 6FB | HT3BF3 | 130.11112AC | FM10 - 06 |
LSQ - FF - 03SF - G1/2 | FFH06 12 GASF | FIRG - F - 12 BSP | PLT1.1313.002 | 10 365 1205 | FEM - 371 - 8FB | 3HTBF4 | 130.12112DC | FF10 - 08 |
LSQ - FF - 03PF - G1/2 | FFH06 12 GAS M | FIRG - M - 12 BSP | PLT1.1313.003 | 10 365 6205 | FEM - 372 - 8FB | HT3BF4 | 130.11112AD | FM10 - 08 |
LSQ - FF - 04SF - G1/2 | FFH08 12 GASF | FIRG - F - 12A BSP | PLT1.2013.002 | 10 565 1205 | FEM - 501 - 8FB | 4HTBF4 | 130.12113AD | FF20 - 08 |
LSQ - FF - 04PF - G1/2 | FFH08 12 GAS M | FIRG - M - 12A BSP | PLT1.2013.003 | 10 565 6205 | FEM - 502 - 8FB | HT4BF4 | 130.11113AD | FM20 - 08 |
LSQ - FF - 04SF - G3/4 | FFH08 34GAS F | FIRG - F - 34 BSP | PLT1.2019.002 | 10 565 1207 | FEM - 501 - 12FB | 4HTBF6 | 130.12113AE | FF10 - 12 |
LSQ - FF - 04PF - G3/4 | FFH08 34GAS M | FIRG - M - 34 BSP | PLT1.2019.003 | 10 565 6207 | FEM - 502 - 12FB | HT4BF6 | 130.11113AE | FM10 - 12 |
LSQ - FF - 06SF - G3/4 | FFH10 34GAS F | FIRG - F - 34B BSP | N/A | 10 665 1201 | FEM - 621 - 12FB | 5HTBF6 | 130.12114AE | FF20 - 12 |
LSQ - FF - 06PF - G3/4 | FFH10 34GAS M | FIRG - M - 34B BSP | N/A | 10 665 6201 | FEM - 622 - 12FB | HT5BF6 | 130.11114AE | FM20 - 12 |
LSQ - FF - 08SF - G1 | FFH12 1GAS F | FIRG - F - 100 BSP | PLT1.2525.002 | 10 765 1203 | FEM - 751 - 16FB | 6HTBF8 | 130.12115AF | FF10 - 16 |
LSQ - FF - 08PF - G1 | FFH12 1GAS M | FIRG - M - 100 BSP | PLT1.2525.003 | 10 765 6203 | FEM - 752 - 16FB | HT6BF8 | 130.11115AF | FM10 - 16 |
LSQ - FF - 10SF - G1 1/4 | FFH16 114GAS F | FIRG - F - 114 BSP | PLT1.3031.002 | 10 065 1203 | N/A | 8HTBF10 | 130.12116AG | FF10 - 20 |
LSQ - FF - 10PF - G1 1/4 | FFH16 114GAS M | FIRG - M - 114 BSP | PLT1.3031.003 | 10 065 6203 | N/A | HT8BF10 | 130.11116AG | FM10 - 20 |
LSQ - FF | LSQ - FFH | FASTER | HOLMBURY | STUCCHI FIRG | STUCCHI FIRG A | CEJN | DNP | DIXON | INTEVA |
LSQ - FF - 04PF - SAE12 | LSQ - FFH - 04PF - SAE12 | FFH08 34SAE M | HQ12 - F - 12S | M FIRG 34 SAE 800804009 | M A13 3/4 SAE 801304000 | 10 565 6607 | PLT4.2027.033 | HT4OF6 | 131.11113GK |
LSQ - FF - 04SF - SAE12 | LSQ - FFH - 04SF - SAE12 | FFH08 34SAE F | HQ12 - M - 12S | F FIRG 34 SAE 800804008 | F A13 3/4 SAE 801304010 | 10 565 1607 | PLT4.2027.032 | 4HTOF6 | 131.12113GK |
LSQ - FF - 06PF - SAE12 | LSQ - FFH - 06PF - SAE12 | FFH10 34SAE M | HQ16 - F - 12S | M FIRG 34B SAE 800804011 | M A15 3/4 SAE 801304011 | 10 665 6601 | PLT4.2227.033 | HT5OF6 | 131.11114GK |
LSQ - FF - 06SF - SAE12 | LSQ - FFH - 06SF - SAE12 | FFH10 34SAE F | HQ16 - M - 12S | F FIRG 34B SAE 800804010 | F A15 3/4 SAE 801304012 | 10 665 1601 | PLT4.2227.032 | 5HTOF6 | 131.12114GK |
LSQ - FF - 08PF - SAE12 | LSQ - FFH - 08PF - SAE12 | FFH12 34SAE M | HQ19 - F - 12S | M FIRG 34A SAE 800804021 | M A17 3/4 SAE 801304029 | N/A | PLT4.2527.033 | HT6OF6 | N/A |
LSQ - FF - 08SF - SAE12 | LSQ - FFH - 08SF - SAE12 | FFH12 34SAE F | HQ19 - M - 12S | F FIRG 34A SAE 800804020 | F A17 3/4 SAE 801304028 | N/A | PLT4.2527.032 | 6HTOF6 | N/A |
LSQ - FF - 08PF - SAE16 | LSQ - FFH - 08PF - SAE16 | FFH12 1SAE M | HQ19 - F - 16S | M FIRG 100 SAE 800804013 | M A17 1 SAE 801304001 | 10 765 6603 | PLT4.2533.033 | HT6F8 | 131.11115GO |
LSQ - FF - 08SF - SAE16 | LSQ - FFH - 08SF - SAE16 | FFH12 1SAE F | HQ19 - M - 16S | F FIRG 100 SAE 800804012 | F A17 1 SAE 801304000 | 10 765 1603 | PLT4.2533.032 | 6HTOF8 | 131.12115GO |
LSQ - FF - 10PF - SAE16 | LSQ - FFH - 10PF - SAE16 | FFH16 1SAE M | HQ25 - F - 16S | N/A | M A21 1 SAE 801304039 | 10 065 6603 | PLT4.3033.033 | HT8OF8 | N/A |
LSQ - FF - 10SF - SAE16 | LSQ - FFH - 10SF - SAE16 | FFH16 1SAE F | HQ25 - M - 16S | N/A | F A21 1 SAE 801304038 | 10 065 1603 | PLT4.3033032 | 8HTOF8 | N/A |
