Динамика изменения курса гонконгские доллары / российские рубли
Курсы валют

27 Дек 2020 - 26 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ HKD ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29.12—9.5094 | 30.12—▼ 9.4998 | 31.12—▲ 9.5291 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▲ 9.5301 | ||||||
12.01—▲ 9.6102 | 13.01—▼ 9.5773 | 14.01—▼ 9.4827 | 15.01—▲ 9.5183 | 16.01—▼ 9.4854 | ||
19.01—▲ 9.5410 | 20.01—▼ 9.5102 | 21.01—▼ 9.4631 | 22.01—▲ 9.4649 | 23.01—▲ 9.5928 | ||
26.01—▲ 9.6573 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях