Динамика изменения курса венгерские форинты / российские рубли
Курсы валют

18 Дек 2020 - 17 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ HUF ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17.12—0.2513 | 18.12—▲ 0.2518 | 19.12—▲ 0.2525 | ||||
22.12—▼ 0.2524 | 23.12—▲ 0.2547 | 24.12—▼ 0.2543 | 25.12—▼ 0.2520 | 26.12—▼ 0.2482 | ||
29.12—▲ 0.2485 | 30.12—▼ 0.2485 | 31.12—▼ 0.2484 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▲ 0.2488 | ||||||
12.01—▲ 0.2521 | 13.01—▼ 0.2501 | 14.01—▼ 0.2498 | 15.01—▼ 0.2489 | 16.01—▼ 0.2477 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях