Динамика изменения курса сомы Кыргызстана / российские рубли
Курсы валют

27 Дек 2020 - 26 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ KGS ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29.12—0.8810 | 30.12—▲ 0.8903 | 31.12—▲ 0.8915 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▲ 0.8935 | ||||||
12.01—▲ 0.8967 | 13.01—▼ 0.8925 | 14.01—▼ 0.8836 | 15.01—▼ 0.8801 | 16.01—▼ 0.8701 | ||
19.01—▲ 0.8753 | 20.01—▼ 0.8704 | 21.01—▼ 0.8648 | 22.01—▲ 0.8649 | 23.01—▲ 0.8795 | ||
26.01—▲ 0.8828 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях