Продавец
+7(9
Показать телефоны
Менее 1 года на Allbiz
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Технические характеристики
- Страна производительРоссия
Описание
Колесо ведущее (эвольветный шлиц) 40л ПГФ 1080.33.58 - 1 масса 559 кг
Колесо ведущее (прямой шлиц) 40л ПГФ 1080.33.58 - 1 масса 559 кг
Колесо ведущее (эвольветный шлиц) 35хмл ЛГ 1080.33.58 - 1 масса 559 кг
Колесо ведущее (прямой шлиц) 35хмл ЛГ 1080.33.58 - 1 масса 559 кг
Эти, а так же другие запчасти для экскаваторов ЭКГ - 4,6 / ЭКГ - 5А в наличии на складе.
Цены по запросу. Работаем с транспортными компаниями.
1 | Барабан подъемной лебедки (новый) | 1080.20.417 | 40 | 1346 |
2 | Блок редуктора поворота в сборе | 1080.16.01СБ | сб | 149 |
3 | Блок уравнительный | 1080.02.301 | 40л | 49 |
Блок стрелы | 1080.05.45 | 40л | 80 | |
4 | Вал барабана (Барабан в сборе) | 1085.20.425сб | сб | 3920 |
5 | Вал I редуктора хода (без корпуса) | 1080.28.01сб | сб | 17 |
6 | Вал I редуктора хода (с корпусом) | 1080.28.01сб | сб | 73 |
7 | Вал II редуктора хода | 1080.28.09 - 1сб | сб | 142 |
8 | Вал III редуктора хода | 1080.28.13сб | сб | 295 |
9 | Вал – вставка (прямой шлиц) | 1080.28.40 | 40х | 163 |
10 | Вал – вставка (эвольвентный шлиц) | 1080.28.40 – 1 | 40х | 168 |
11 | Вал – шестерня Z 10 m 20 | 1080.28.15 | 35хмл | 108 |
12 | Вал – шестерня Z 10 m 20 | 1080.28.15 | 40х | 107 |
13 | Вал – шестерня Z 11 m 10 пов. Редуктора | 1080.16.02 – 1 | 35хмл | 33 |
14 | Вал – шестерня Z 11 m 10 пов. Редуктора | 1080.16.02 – 1 | 45 | 33 |
15 | Вал – шестерня Z 11 m 10 ход. Редуктора | 1080.28.10 | 35хмл | 26 |
16 | Вал – шестерня Z 11 m 10 ход. Редуктора | 1080.28.10 | 45 | 26 |
17 | Вал – шестерня Z 11 m 26 | 1080.16.25 – 1 | 40х | 311 |
18 | Вал – шестерня Z 13 m 6 | 1080.28.02 | 35хмл | 9 |
19 | Вал – шестерня Z 13 m 6 | 1080.28.02 | 45 | 9 |
20 | Вал – шестерня Z 16 m 14 с гайками | 1080.05.341 – 1 | 40х | 151 |
21 | Вал – шестерня Z 16 m 18 | 1085.20.402 | 40х | 340 |
22 | Вал 3 - х шлицевой (прямой шлиц) | 1080.28.19 | 40х | 134 |
23 | Вал 3 - х шлицевой (эвольвентный шлиц) | 1080.28.19 – 1 | 40х | 134 |
24 | Вал боковой (прямой шлиц) | 1080.33.51 | 40х | 145 |
25 | Вал боковой (эвольвентный шлиц) | 1080.33.51 – 2 | 40х | 147 |
26 | Вал ведущий (прямой шлиц) | 1080.33.57 | 40х | 347 |
27 | Вал ведущий (эвольвентный шлиц) | 1080.33.57 – 1 | 40х | 361 |
28 | Вал напорный | 1080.05.379 | 40х | 572 |
29 | Вал напорный (нов. обр) | 1085.75.379 | 40х | 543 |
30 | Вал промежуточный Z16 m14 напора в сборе | 1080.05.332 - 1 СБ | сб | 625 |
31 | Вал пром - ный Z16 m18 напора СБ без перистой | 1080.20.401 СБ | сб | 500 |
32 | Вал пром - ный Z16 m18 напора СБ с перистой | 1080.20.401 - 2 СБ | сб | 685 |
33 | Венец зубчатый (на стойке) | 1080.27.01 - 1 | 35л | 3000 |
34 | Втулка Z 50 m 6 (прямой шлиц) | 1080.28.28 | 40л | 33 |
35 | Втулка Z 50 m 6 (эвольвентный шлиц) | 1080.28.28 – 1 | 40л | 33 |
36 | Втулка цапфы, бронза | 1080.27.02 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 53 |
37 | Втулка | 1080.27.05 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | |
38 | Втулка рукояти стальная (105 * 90 * 90) | 1080.04.05 | 40л | 2 |
39 | Втулка ковша стальная ( 105 * 90 * 70) | 1080.02.07 | 40л | 1 |
40 | Втулка ковша стальная ( 140 * 100 * 115) | 1080.02.08 | 40л | 7 |
41 | Втулка | 1080.04.12 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 1 |
42 | Втулка рукояти стальная (105 * 90 * 42) | 1080.04.16 | 40л | 0,5 |
43 | Втулка стальная натяжной оси | 1080.33.18 – 1 | 40л | 25,5 |
44 | Втулка ходовая, вала ведущего, бронза | 1080.33.39 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 33,6 |
45 | Втулка ходовая, вала ведущего, бронза | 1080.33.40 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 21,5 |
46 | Втулка бокового вала, бронза | 1080.33.41 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 10,2 |
47 | Втулка опорного колеса, бронза | 1080.33.70 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 12 |
48 | Втулка натяжного колеса, 0.03025 , бронза | 1080.33.81 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 22 |
49 | Втулка бокового вала, 0.03018 бронза | 1080.33.82 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 9 |
50 | Втулка механизма торм. ковша, стальная (з) | 1080.02.224 | 40х | 7 |
51 | Втулка | 1080.02.304 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 1,67 |
52 | Втулка подшипника седлового, бронза | 1080.05.311 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 10,5 |
53 | Втулка подшипника седлового, бронза | 1080.05.312 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 13 |
54 | Втулка вал напорн. мех. , бронза | 1080.05.382 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 23,8 |
55 | Втулка вал напорн. мех. , бронза | 1080.05.392 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 21,6 |
56 | Втулка | 1080.20.404 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 12 |
57 | Гайка вала промежуточного * | 1080.05.342 | 40х | 2,5 |
58 | Гайка вала промежуточного * | 1080.05.355 | 40х | 0,9 |
59 | Гайка цапфы центральной * | 1080.12.12 | 40л | 77 |
60 | Гидроцилиндр муфты переключения | 1080.30.100сб | сб | 13,7 |
61 | Диск | 1080.30.01 | 40л | 23,6 |
62 | Диск кулачковый | 1080.30.02 | 40л | 74 |
63 | Диск | 1001.05.265 | ирп - 1315 | 1,4 |
64 | Диск | 1001.09.369 | ирп - 1315 | 2 |
65 | Засов днища ковша | 1080.02.108 – 1 | ст.3 | 86 |
66 | Звено гусеничное, 110г13л | 1080.34.01 | 110г13л | 150 |
67 | Зуб ковша прямой, 110г13л | 1080.02.11 | 110г13л | 120 |
68 | Клин рамы нижней | 1080.27.03 | 40л | 15 |
69 | Клин | 1080.03.26 | ||
70 | Ковш 5,3м3 | 1085.52.00 сб | 110г13л | 9950 |
71 | Ковш, стенка передняя | 1080.52.02 - 1 | 110г13л | 3300 |
72 | Коуш | 1080.03.25 | ||
73 | Крышка (бугель) | 1080.20.432 - 1 | 40л | 107 |
74 | Крышка (бугель) | 1080.20.434 | 40л | 168 |
75 | Корпус (бугель) | 1080.20.461 | 40л | 152 |
76 | Корпус (бугель) | 1080.20.462 | 40л | 99 |
77 | Корпус (бугель) | 1080.20.481 | 40л | 176 |
78 | Колесо Z 32 m 26 ПШ | 1080.33.49 | 35хмл | 471 |
79 | Колесо Z 32 m 26 ЭШ | 1080.33.49 - 1 | 35хмл | 469 |
80 | Колесо Z 39 m 20 редуктор хода | 1080.28.20 | 35хмл | 465 |
81 | Колесо Z 59 m 10 редуктор хода | 1080.28.16 | 35хмл | 172 |
82 | Колесо Z 67 m 10 редуктор поворота | 1080.16.27 – 1 | 35хмл | 217 |
83 | Колесо Z 103 m 6 редуктор хода | 1080.28.11 – 1 | 40л | 111 |
84 | Колесо Z 103 m 6 редуктор хода | 1080.28.11 – 2 | 35хмл | 112 |
85 | Колесо Z 109 m 18 (разборное) привода барабана | 1080.20.416(БЗ.93.021) | 40л | 2250 |
86 | Колесо Z 109 m 18 (цельное) привода барабана | 1080.20.416 - 2 | 40л | 1876 |
87 | Колесо Z 110 m 14 напорное | 1080.05.390 - 1 | 35хмл | 943 |
88 | Колесо Z 110 m 14 напорное нового образца | 1085.75.390 | 35хмл | 911 |
89 | Колесо Z 110 m 6 | 1080.16.03 – 1 | 40л | 120 |
90 | Колесо Z 110 m 6 | 1080.16.03 – 2 | 35хмл | 120 |
91 | Колесо Z 122 m 8 вала промежуточного | 1080.05.336 – 1 | 35хмл | 229 |
92 | Колесо Z 122 m 8 вала промежуточного (нов. обр) | 1080.55.336 | 35хмл | 359 |
93 | Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) 40л ПГФ | 1080.33.58 – 1 | 40л | 559 |
94 | Колесо ведущее (прямой шлиц) 40л ПГФ | 1080.33.58 | 40л | 559 |
95 | Колесо ведущее (прямой шлиц) 35хмл ЛГМ | 1080.33.58 | 35хмл | 559 |
96 | Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) 35хмл ЛГМ | 1080.33.58 – 1 | 35хмл | 559 |
97 | Колесо ведущее ЭШ/ПШ 35 хгсл | 1080.33.58 | 35хгсл | 559 |
98 | Колесо натяжное | 1080.33.10 | 40л | 501 |
99 | Колесо натяжное | 1080.33.10 | 35хмл | 505 |
100 | Колесо опорное | 1080.33.32 | 40л | 435 |
101 | Колесо опорное | 1080.33.32 | 35хмл | 440 |
102 | Колодка фрикционная | 1080.05.334 | 40л | 27, 6 |
103 | Колодка фрикционная с накладками | 1080.05.333 сб | сб | 30 |
104 | Кольцо лабиринтное подъемного барабана | 1080.20.418 - 1 | 40л | 16,2 |
105 | Кольцо натяжной оси | 1080.33.22 | 40л | 6,3 |
106 | Кольцо с лабиринтом (з) | 1080.33.43 | 40 | 13 |
107 | Круг роликовый без рельса в сборе | 1085.35.00 СБ | 40х + сч15 | 1 350 |
108 | Крышка стойки лебедки | 1080.20.437 | 40л | 23 |
109 | Манжета 30 * 50 | ГОСТ 14896 - 84 | рти | 0.01 |
110 | Масленка круга роликового | 1085.35.01 | Ст.40 | 0,1 |
111 | Муфта переключения хода левая ПШ | 1080.30.00 СБ | сб | 307 |
112 | Муфта переключения хода левая ЭШ | 1080.30.00 - 1 СБ | сб | 307 |
113 | Муфта переключения хода правая ПШ | 1080.31.00 СБ | сб | 307 |
114 | Муфта переключения хода правая ЭШ | 1080.31.00 - 1 СБ | сб | 307 |
115 | Муфта зубчатая в сборе редуктора хода | 1080.28.24 - 1 СБ | сб | 97 |
116 | Муфта упругая | 1080.28.29 сб | сб | 55 |
117 | Насос БГ 11 - 11 (С двигат. )смазки | сб | 7,3 | |
118 | Насос БГ 11 - 22 (С двиг. ) Гидравлика | сб | 30 | |
119 | Насос Г 11 - 11 гидравлика | сб | 1,8 | |
120 | Насос Г 11 - 22 гидравлика | сб | 7,5 | |
121 | Насос Г 11 - 24 смазки | сб | 11 | |
122 | Обойма переводных муфт | 1080.30.07 | 40л | 41 |
123 | Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 40л | 221 |
124 | Обойма уравнительного блока в сборе | 1080.02.300сб | сб | 280,1 |
125 | Ограждение (з) | 1080.33.12 | 11,2 | |
126 | Ось головного блока с гайкой | 1080.05.50 | 40х | 223 |
127 | Ось механизма торм. Ковша (з) | 1080.02.223 | 40х | 10,6 |
128 | Ось | 1080.02.203 | 40 | 2,3 |
129 | Ось натяжная | 1080.33.17 | 40х | 1 530 |
130 | Ось опорного катка | 1080.33.63 | 40х | 177 |
131 | Ось подъёмного барабана | 1080.20.421 – 1 | 40х | 297 |
132 | Ось ролика поворотного круга | 1085.35.07 - 1 | СЧ20 | 4, 6 |
133 | Отражатель (з) | 1080.33.11 | 40 | 6 |
134 | П/муфта ведомая (прямой шлиц) | 1080.30.06 | 40л | 42 |
135 | П/муфта ведомая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.06 – 1 | 40л | 42 |
136 | П/муфта ведущая (прямой шлиц) | 1080.30.04 | 40л | 36 |
137 | П/муфта ведущая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.04 – 1 | 40л | 36 |
138 | П/Муфта перистая промежуточного вала | 1080.20.204 | 40л | 252 |
139 | П/Муфта перистая промежуточного вала | 1080.20.205 | 40л | 183 |
140 | П/муфта ходового редуктора z40m1.75 | 1080.28.30 – 1 | 35хмл | 16 |
141 | П/муфта ходового редуктора ПШ z50m6 | 1080.28.25 | 40л | 48 |
142 | П/муфта ходового редуктора ЭШ z50m6 | 1080.28.25 – 1 | 40л | 48 |
143 | Палец (валик рукояти) | 1080.04.06 - 1 | 40х | 13,3 |
144 | Палец звена калёный | 1080.34.02 | 40х | 2, 3 |
145 | Палец ковша, каленый | 1080.02.13 | 40х | 15 |
146 | Палец ковша, каленый | 1080.02.15 - 1 | 40х | 13 |
147 | Палец ковша, каленый | 1080.02.22 | 40х | 21 |
148 | Палец редуктора хода | 1080.28.31 | 40х | 0,3 |
149 | Палец уравнительного блока | 1080.02.303 | 40х | 10,1 |
150 | Плита напорного механизма (новый) | 1080.05.155 | 40л | 1 500 |
151 | Подшипник седловой, корпус (новый) | 1080.55.303 | 40л | 680 |
Подшипник седловой, в сборе (новый) | 1080.55.301 | сб | ||
152 | Подшипник 3636 (для z109m18) | ГОСТ 5721 - 75 | сб | 70 |
153 | Подшипник 3624 (для z16m14) | ГОСТ 5721 - 76 | сб | 24 |
154 | Подшипник 134 (для z16m14) | ГОСТ 8338 - 75 | сб | 7 |
155 | Подшипник 3634 (для z16m18) | ГОСТ 5721 - 78 | сб | 60 |
156 | Подшипник 3844 (для вал111 редуктора пов) | ГОСТ 520 - 89 | сб | 21 |
157 | Подшипник 3618 (для вал11 ред, блок ред. пов) | ГОСТ 5721 - 75 | сб | 9 |
158 | Подшипник 7516 (для вал1 редуктора) | ГОСТ 333 - 79 | сб | 2 |
159 | Подшипник 318 (блок редуктор поворота) | ГОСТ 8338 - 75 | сб | 5 |
160 | Ползун боковой | 1080.05.308 | СЧ20 | 14 |
161 | Ползун седлового подшипника | 1080.05.307 | СЧ20 | 82 |
162 | Пята стрелы | 1080.05.123 | 40л | 190 |
163 | Распределитель РЭП 1 - 1 - 20 | 03820.00. - 01 | сб | |
164 | Распределитель РЭП 1 - 1 - 15 | 03820.00 | сб | |
165 | Распределитель РЭП 2 - 1 - 20 | 03818.00. - 01 | сб | |
166 | Распределитель РЭП 2 - 1 - 15 | 03818.00 | сб | |
167 | Рукав РВД с арматурой | 1080.37.65 - 01 | сб | |
168 | Рукав РВД с арматурой | 1080.37.65 - 02 | сб | |
169 | Рукав РВД с арматурой | 1080.37.65 - 05 | сб | |
170 | Рукав РВД с арматурой | 1080.37.65 - 06 | сб | |
171 | Редуктор поворота | 1080.16.00СБ | сб | 2010 |
172 | Редуктор хода | 1080.28.00СБ | сб | 2950 |
173 | Редуктор подъема | 1080.20.300СБ | сб | 3120 |
174 | Рейка рукояти цельная катанная (пара) | 1080.04.114 | 34хгс | 700 |
175 | Рейка рукояти ремонтная, 700мм/сегм, (1 сегмент из 14) | 1080.04.114 - 1 | 35хмл | 50 |
176 | Рельс круговой, (разрезной) (верх + низ) | 1080.35.02 | 40х | 520 |
177 | Рельс круговой, (цельный) (верх + низ) | 1080.35.02 - 1 | 40х | 520 |
178 | Ролик поворотного круга | 1080.35.06 | 40х | 21 |
179 | Ролик поворотного круга (литой) | 1080.35.06 - 1 | 35хмл | 21 |
180 | Ролик направляющий | 1080.05.607 сб | сб | 16,6 |
181 | Рукоять | 1080.04.100 сб | сб | |
182 | Рычаг | 1080.04.02 | 3 | |
183 | Рычаг засова | 1080.02.101 | 40л | 20 |
184 | Рычаг тормоза напора (з) | 1080.05.719 | 2 | |
185 | Стойка лебедки (Большая) | 1080.20.460 - 1 сб | 35 | 1076 |
186 | Стойка лебедки (Малая) | 1080.20.480 - 1 сб | 35 | 645 |
187 | Стойка двуногая 2950 | 1085.10.00сб | сб | 3380 |
188 | Стрела в сборе, без эл. об | 1080.05.00сб | сб | 16840 |
189 | Стрела, корпус | 1080.05.100 - 1 | 09г2с | 8150 |
190 | Сухарь переводных муфт (пара) | 1080.30.05 | 40л | 8, 5 |
191 | Тяга стрелы в сборе | 1080.05.65 - 1 СБ | сб | 243 |
192 | Упор рукояти | 1080.04.11 | 40л | 50 |
193 | Ухо тяги стрелы, внутр резьба | 1080.05.66 | 40л | 45 |
194 | Ухо тяги стрелы, внешн резьба | БЗ 50 - 2 - 1 | 40л | 42 |
195 | Фланец вала z16m18 | 1080.20.403 - 1 | 40л | 19 |
196 | Хомут натяжного колеса (пара) с болтами | 1080.33.23 - 1 (5830) | 40л | 10,9 |
197 | Хомут опорного колеса (пара) с болтами | 1080.33.60 - 1 (5829) | 40л | 19 |
198 | Хомут переводных муфт (пара) с болтами | 1080.30.08 | 40л | 47 |
199 | Цапфа центральная в сборе (гайка, втулка, шайба) | 1080.12.00 СБ | 40х | 950 |
200 | Цапфа центральная, с гайкой | 1080.12.04 | 40х | 830 |
201 | Шайба стопорная 38.02. ГОСТ3693 - 52 | 38.02. | 3 | 0,1 |
202 | Шайба цапфы сферическая, бронза | 1080.12.13 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 40 |
203 | Шайба | 1080.33.24 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 4 |
204 | Шайба | 1080.33.59 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 2 |
205 | Шайба | 1080.33.65 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 2,5 |
206 | Шайба | 1080.33.66 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 4,3 |
207 | Шайба стопорная (с усиками) вала промежуточного | 1080.05.343 | Ст 3 | 0,2 |
208 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.361 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 9,5 |
209 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.378 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 9,4 |
210 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.380 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 2,2 |
211 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.381 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 8 |
212 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.384 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 4,7 |
213 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.385 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 6 |
214 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.398 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 4,7 |
215 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.398 - 01 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 6,1 |
216 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.398 - 02 | ЛМцС 58 - 2 - 2 | 9,4 |
217 | Шестерня Z 12 m 26 | 1080.33.50 | 35хмл | 102 |
218 | Шестерня Z 20 m 6 | 1080.16.40 - 2 | 35хмл/40х | 7, 6 |
219 | Шестерня Z 22 m 8 | 1080.05.372 – 1 | 35хмл/40х | 17, 5 |
220 | Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 35хмл | 112 |
221 | Шкив 300 мм. | 1080.28.33 | 40л | 34 |
222 | Шкив 350 мм. Тормозной | 1080.05.387 | 40л | 34 |
223 | Шкив редуктора поворота 300мм | 1080.16.41 | 40л | 30 |
224 | Шкив фрикционный | 1080.05.337 | 40л | 66 |
225 | Шток направляющий | 1080.30.03 | 40х | 3 |
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Колесо ведущее 1080.33.58-1 для экскаватора ЭКГ-5А
