Компрессорно-конденсаторные агрегаты
В наличии
Уточняйте цену у продавца
Пример: +7(50)123-45-67
- Самовывоз,
- Курьер,
- Транспортная компания
- Детально
+7(9
Показать телефоны
Менее 1 года на Allbiz
Описание
ОПЦИИ:
• термостат обогрева компрессора и ресивера
• маслоотделитель
• отделитель жидкости
• фильтр антикислотный
• акустический кожух компрессора
• регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора
• зимняя опция
• термостат обогрева компрессора и ресивера
• маслоотделитель
• отделитель жидкости
• фильтр антикислотный
• акустический кожух компрессора
• регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора
• зимняя опция
Таблица технических характеристик
Модель | Холодопр-ть, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Компрессор | Объемная произв-ть, м3/час | Суммарный объем заправки маслом, дм3 | Объем ресивера, дм3 | Диаметр всасывающей трубки, дюйм | Диаметр нагнетательной трубки, дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM-MLZ015 | 3.23 | 2.5 | MLZ15T4 | 5.9 | 1.1 | 6.3 | 3/4 | 3/8 |
CUM-MLZ019 | 4.2 | 3.15 | MLZ19T4 | 6.8 | 1.5 | 6.3 | 3/4 | 3/8 |
CUM-MLZ021 | 5,1 | 3.7 | MLZ21T4 | 8,6 | 1,24 | 6.3 | 3/4 | 3/8 |
CUM-MLZ026 | 5,84 | 4,2 | MLZ26T4 | 9,9 | 1,1 | 6.3 | 3/4 | 3/8 |
CUM-MLZ030 | 6,87 | 5 | MLZ30T4 | 12 | 1,6 | 8,1 | 7/8 | 1/2 |
CUM-MLZ038 | 8,31 | 5,9 | MLZ38T4 | 14,1 | 1,6 | 8,1 | 11/8 | 1/2 |
CUM-MLZ045 | 10,46 | 7,1 | MLZ45T4 | 17,2 | 1,6 | 8,1 | 11/8 | 1/2 |
CUM-MLZ048 | 11,12 | 7,8 | MLZ48T4 | 18,9 | 1,68 | 10 | 11/8 | 5/8 |
CUB-LLZ013 | 2.59 | 3.3 | LLZ13T4 | 11.7 | 1.62 | 5.7 | 7/8 | 3/8 |
CUB-LLZ015 | 3.18 | 3.8 | LLZ15T4 | 14.5 | 1.62 | 5.7 | 11/8 | 3/8 |
CUB-LLZ018 | 3.89 | 4.5 | LLZ18T4 | 17 | 1.62 | 5.7 | 11/8 | 1/2 |
CUB-LLZ024 | 4,78 | 5,4 | LLZ24T4 | 20,9 | 2,51 | 8,1 | 11/8 | 1/2 |
CUB-LLZ034 | 6,55 | 7,6 | LLZ33T4 | 29,4 | 2,51 | 8,1 | 13/8 | 1/2 |
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Компрессорно-конденсаторные агрегаты
