Технические характеристики
- Страна производительРоссия
- Максимальная нагрузка5 т
Описание
Электрическая подвесная мостовая кран-балка 5т
Грузоподъемность | 5 т |
---|---|
Cтепень защиты электрооборудования | IP54 |
Общепромышленное исполнение | да |
Дополнительно: | |
Две скорости на передвижение | да |
Две скорости на подъем | да |
Тормоз на передвижение | да |
Дополнительный тормоз на подъем | да |
Частотный преобразователь на передвижение | да |
Частотный преобразователь на подъем | да |
Антираскачка груза | да |
Плавный пуск и торможение на передвижение | да |
Ограничитель грузоподъемности | да |
Радиоуправление | да |
Сейсмоустойчивость | да |
Взрыво- и пожаро- безопасное исполнение (ВБИ и ПБИ) | да |
Полная длина Lп, м | Пролет Lп, м | Длина консолей L, м | Высота подъема, м | L1*, мм | Н, мм | Н1*, мм | Балка несущая | Нагрузка на подкрановый путь, Н | Масса (без тали), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6-5,4 | 3 | 0,3-1,2 | 6, 12, 18 | 900 | 444 | 1694 | 36М | 15346-16232 | 674-778 |
5,1-6,9 | св3-4,5 | 444 | 1694 | 36М | 15666-16552 | 802-906 | |||
6,6-8,4 | св4,5-6 | 534 | 1784 | 45М | 16311-17285 | 1060-1199 | |||
10,2-12 | св6-9 | 0,6-1,5 | 694 | 1994 | 45М/** | 17739-18715 | 1631-1771 | ||
13,2-15 | св9-12 | 694 | 1994 | 45М/*** | 18921-19895 | 2104-2243 | |||
16,2-18 | св12-15 | 694 | 2004 | 45М/*** | 20076-21050 | 2565-2705 |
* Размер определяется типом тали, ** 45М пластина верхняя 10х200 пластина нижняя 10х130, *** 45М швеллер 30П пластина нижняя 10х130
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Кран-балка 5 тонн - подвесная электрическая
