Динамика изменения курса воны Республики Корея / российские рубли
Курсы валют

18 Дек 2020 - 17 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ KRW ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17.12—0.0672 | 18.12—▼ 0.0667 | 19.12—▲ 0.0668 | ||||
22.12—▲ 0.0676 | 23.12—▲ 0.0681 | 24.12—▲ 0.0682 | 25.12—▼ 0.0679 | 26.12—▼ 0.0669 | ||
29.12—▲ 0.0672 | 30.12—▲ 0.0673 | 31.12—▲ 0.0680 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▼ 0.0679 | ||||||
12.01—▲ 0.0679 | 13.01—▼ 0.0676 | 14.01—▼ 0.0670 | 15.01—▲ 0.0672 | 16.01—▼ 0.0669 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях