Динамика изменения курса казахские тенге / российские рубли
Курсы валют

27 Дек 2020 - 26 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ KZT ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29.12—0.1754 | 30.12—▼ 0.1751 | 31.12—▲ 0.1755 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▼ 0.1753 | ||||||
12.01—▲ 0.1775 | 13.01—▼ 0.1765 | 14.01—▼ 0.1754 | 15.01—▲ 0.1757 | 16.01—▼ 0.1753 | ||
19.01—▲ 0.1758 | 20.01—▼ 0.1756 | 21.01—▼ 0.1753 | 22.01—▲ 0.1753 | 23.01—▲ 0.1769 | ||
26.01—▲ 0.1779 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях