Продавец
+7(4
Показать телефоны
9
9 лет на Allbiz
Технические характеристики
- БрендНакал-Промышленные печи
- Страна производительРоссия
- КонструкцияШахтная
Описание
Печь шахтная ПШЗ 14.27/12И1
Данные печи применяются для нагрева под закалку легированных сталей, обжига длинномерных деталей и других видов термической обработки, когда требуется нагрев до температуры не выше 1200 С.
Особенности конструкции:
И1 - механизированный привод подъема крышки. (И1) - возможно изготовление как с ручным, так и с механизированным приводом подъема крышки * - уточняйте при заказе печи |
Наименование | Внутренние размеры, мм, диаметр-высота, (D-F) | Температура максимальная, oС | Мощность, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
ПШЗ 5.10/12 | 500-1000 | 1200 | 35 | 1000 |
ПШЗ 6.15/12 | 600-1500 | 1200 | 55 | 1500 |
ПШЗ 6.20/12 И1 | 600-2000 | 1200 | 60 | 3600 |
ПШЗ 8.12/12 (И1) | 800-1200 | 1200 | 90 | 2000 |
ПШЗ 10.10/12 (И1) | 1000-1000 | 1200 | 70 | 2400 |
ПШЗ 10.15/12 (И1) | 1000-1500 | 1200 | 90 | 3000 |
ПШЗ 10.20/12 (И1) | 1000-2000 | 1200 | 120 | 4000 |
ПШЗ 10.25/12 (И1) | 1000-2500 | 1200 | 120 | 3800 |
ПШЗ 10.30/12 (И1) | 1000-3000 | 1200 | 180 | 5000 |
ПШЗ 10.35/12 (И1) | 1000-3500 | 1200 | 180 | 6000 |
ПШЗ 10.40/12 (И1) | 1000-4000 | 1200 | 216 | 7600 |
ПШЗ 10.60/12 (И1) | 1000-6000 | 1200 | 500 | 12000 |
ПШЗ 10.80/12 (И1) | 1000-8000 | 1200 | 660 | 15200 |
ПШЗ 12.40/12 (И1) | 1200-4000 | 1200 | 380* | 9200 |
ПШЗ 15.20/12 И1 | 1500-2000 | 1200 | 185 | 7000 |
ПШЗ 15.25/10И1 | 1500-2500 | 1000 | 240 | 7500 |
ПШЗ 15.30/12 И1 | 1500-3000 | 1200 | 280 | 9000 |
ПШЗ 20.15/12 И1 | 2000-1500 | 1200 | 210 | 12000 |
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Печь шахтная ПШЗ 14.27/12И1
