- БрендМет-ком
- Страна производительРоссия
- ТипПланетарный
Структура обозначения МПО2М-15ВК-32,1-11-45-АИР132М4-У3
МПО2М - тип редуктора; 15 - условный диаметр, мм; ВК - исполнение; 32,1 - передаточное число; |
11 - мощность двигателя, кВт; 45 - частота вращения выходного вала, об/мин; АИР132М4 - тип двигателя; У3 - климатическое исполнение и категория размещения. |
Габаритные размеры мотор-редукторов МПО1М и МПО2М
Присоединительные размеры мотор-редукторов
Тип | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L не более | L1 | L2 | L3 | L4 |
МПО1М-10 | 300 | 250 | 270 | 300 | 330 | 365 | 160 | 20 | 745 | 365 | 110 | 16 | 6 |
МПО2М-10 | 300 | 250 | 270 | 300 | 330 | 365 | 160 | 20 | 730 | 430 | 110 | 16 | 6 |
МПО2М-15 |
460 | 390 | 330 | 375 | 420 | 495 | 225 | 35 | 1010 | 620 | 190 | 20 | 10 |
МПО2М-18 | 600 | 520 | 470 | 520 | 565 | 570 | 315 | 45 | 1310 | 790 | 220 | 25 | 10 |
Тип | L5 | L6 | L7 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | l2 | b | t | n |
МПО1М-10 | 125 | 150 | 210 | 40k6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 80 | 5 | 4 | 12 | 43 | 6 |
МПО2М-10 | 125 | 150 | 210 | 40k6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 80 | 5 | 4 | 12 | 43 | 6 |
МПО2М-15 | 215 | 210 | 295 | 65k6 | 55 | 62 | 22 | 22 | 140 | 8 | 6 | 18 | 69 | 6 |
МПО2М-18 | 250 | 280 | 375 | 80k6 | 70 | 78 | 22 | 26 | 170 | 10 | 8 | 22 | 85 | 8 |
Исполнение мотор-редукторов
В - вертикальное на опорном фланце;
ВК - вертикальное на опорном фланце с канавкой на выходном валу; Ф - горизонтальное на опорном фланце; |
Ф2П - горизонтальное на опорном фланце с концом вала
со встроенным зубчатым компенсатором; Щ - горизонтальное на опорных лапах (только для МПО2М). |
Технические характеристики мотор-редукторов МПО1М, МПО2М
Характеристика | МПО1М-10 | МПО2М-10 | МПО2М-15 | МПО2М-18 |
Допускаемая консольная нагрузка на выходном валу, Н | 1500 | 3000 | 7000 | 12000 |
КПД | 0,97 | 0,95 | ||
Масса, кг (без электродвигателя) | 50 | 70 | 180 | 230 |
Мотор-редуктор | u | Nвых, об/мин | Мкр ном, Нм | Электродвигатель |
МПО1М-10-7,34-3-130 | 7,34 | 130 | 215 | 3х1000 |
МПО1М-10-7,34-5,5-130 | 395 | 5,5х1000 | ||
МПО1М-10-7,34-7,5-130 | 540 | 7,5х1000 | ||
МПО1М-10-5,74-3-170 | 5,74 | 170 | 165 | 3х1000 |
МПО1М-10-5,74-5,5-170 | 300 | 5,5х1000 | ||
МПО1М-10-5,74-7,5-170 | 415 | 7,5х1000 | ||
МПО1М-10-7,34-3-195 | 7,34 | 195 | 145 | 3х1500 |
МПО1М-10-7,34-5,5-195 | 265 | 5,5х1500 | ||
МПО1М-10-7,34-7,5-195 | 360 | 7,5х1500 | ||
МПО1М-10-7,34-11-195 | 530 | 11х1500 | ||
МПО1М-10-5,74-3-250 | 5,74 | 250 | 110 | 3х1500 |
МПО1М-10-5,74-5,5-250 | 205 | 5,5х1500 | ||
МПО2М-10-2190-0,37-0,63 | 2190 | 0,63 | 600 | 0,37х1500 |
МПО2М-10-208-0,37-6,3 | 280 | 6,3 | 495 | |
МПО2М-10-81,6-0,75-16 | 81,6 | 16 | 420 |
0,75х1500 |
МПО2М-10-66,5-0,75-20 | 66,5 | 20 | 335 | |
МПО2М-10-66,5-1,5-20 | 600 | 1,5х1500 | ||
МПО2М-10-45,5-0,75-31,5 | 45,5 | 31,5 | 215 | 0,75х1500 |
МПО2М-10-45,5-1,5-31,5 | 425 | 1,5х1500 | ||
МПО2М-10-28,2-0,75-50 | 28,2 | 50 | 135 | 0,75х1500 |
МПО2М-10-28,2-1,5-50 | 270 | 1,5х1500 | ||
МПО2М-10-28,2-3-50 | 545 |
3х1500 |
||
МПО2М-10-23,1-3-63 | 23,1 | 63 | 430 | |
МПО2М-15-2469-0,55-0,56 | 2469 | 0,56 | 2350 | 0,55х1500 |
МПО2М-15-204-0,75-4,6 | 204 | 4,6 | 1370 | 0,75х1000 |
МПО2М-15-204-0,75-6,7 | 204 | 6,7 | 940 | 0,75х1500 |
МПО2М-15-101,7-1,5-14 | 101,7 | 14 | 930 | 1,5х1500 |
МПО2М-15-81,5-3-18 | 81,5 | 18 | 1930 | 3х1500 |
МПО2М-15-81,5-4-18 | 1450 | 4х1500 | ||
МПО2М-15-46,9-5,5-31 | 46,9 | 31 | 1590 | 5,5х1500 |
МПО2М-15-32,1-5,5-45 | 32,1 | 45 | 1095 | |
МПО2М-15-32,1-7,5-45 | 1495 | 7,5х1500 | ||
МПО2М-15-32,1-11-45 | 2195 | 11х1500 | ||
МПО2М-15-24,6-7,5-59 | 24,6 | 59 | 1140 | 7,5х1500 |
МПО2М-15-24,6-11-59 | 1675 | 11х1500 | ||
МПО2-18-258-1,5-5,5 | 258 | 5,5 | 2265 | 1,5х1500 |
МПО2-18-208-1,5-6,7 | 208 | 6,7 | 1860 | |
МПО2-18-96-3-15 | 96 | 15 | 1795 | 3х1500 |
МПО2-18-81,6-5,5-18 | 81,6 | 18 | 2745 | 5,5х1500 |
МПО2-18-66,5-5,5-22 | 66,5 | 22 | 2195 | |
МПО2-18-66,5-7,5-22 | 2995 | 7,5х1500 | ||
МПО2-18-45,5-7,5-32 | 45,5 | 32 | 2105 | |
МПО2-18-45,5-11-32 | 3085 | 11х1500 | ||
МПО2-18-29,6-11-49 | 29,6 | 49 | 2015 | |
МПО2-18-29,6-15-49 | 2750 | 15х1500 | ||
МПО2-18-22,8-15-64 | 22,8 | 64 | 2125 |
Эксплуатационные условия
-
переменная или постоянная нагрузка по величине и параметрам направления на агрегат;
-
разностороннее вращение валов;
-
для передачи крутящего момента желательно использовать промежуточное устройство с целью исключения воздействия поперечных сил на вал;
-
температурный режим в пределах от -40°С до +40°С;
-
варианты исполнения в зависимости от климатических условий согласно ГОСТ 15150-69: У, Т - категории размещения 2;
-
высота над уровнем моря до 1000 м;
-
неагрессивная окружающая среда с проводимостью пыли не более 10 мг/м³;
-
относительная влажность до 80%;
-
характеристики взрывоопасности.
По вопросам поставки обращаться
по тел. (342) 241-29-08, 241-29-26, 241-29-28.
e-mail: mc@met-com.ru
