Динамика изменения курса польские злотые / российские рубли
Курсы валют

18 Дек 2020 - 17 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ PLN ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17.12—20.1372 | 18.12—▼ 20.1241 | 19.12—▲ 20.2479 | ||||
22.12—▼ 20.1860 | 23.12—▲ 20.4084 | 24.12—▲ 20.4264 | 25.12—▼ 20.2750 | 26.12—▼ 19.9206 | ||
29.12—▲ 20.0734 | 30.12—▲ 20.1319 | 31.12—▼ 20.0080 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▼ 19.8393 | ||||||
12.01—▲ 20.0883 | 13.01—▼ 19.9608 | 14.01—▼ 19.8099 | 15.01—▼ 19.7432 | 16.01—▼ 19.5933 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях