Ригели железобетонные
Товар от производителя
В наличии
Уточняйте цену у продавца
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Продавец
+375
Показать телефоны
9
9 лет на Allbiz
Технические характеристики
- БрендМинскжелезобетон
- Страна производительБеларусь
- Цвет-
- Габаритные размерыв ассортименте "
Описание
Марка | L | B | H | Класс бетона | V, м3 | Масса, т |
РДП4.56 - 40 АIII | 5560 | 565 | 450 | С25/30 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.56 - 50 АIII | 5560 | 565 | 450 | С25/30 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.56 - 60 АIII | 5560 | 565 | 450 | С25/30 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.56 - 70 АIII | 5560 | 565 | 450 | С25/30 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.56 - 90 АIII | 5560 | 565 | 450 | С32/40 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.56 - 110 АIII | 5560 | 565 | 450 | С32/40 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.57 - 40 АIII | 5660 | 565 | 450 | С25/30 | 1.04 | 2.6 |
РДП4.57 - 50 АIII | 5660 | 565 | 450 | С25/30 | 1.04 | 2.6 |
РДП4.57 - 60 АIII | 5660 | 565 | 450 | С25/30 | 1.04 | 2.6 |
РДП4.57 - 70 АIII | 5660 | 565 | 450 | С25/30 | 1.04 | 2.6 |
РДП4.57 - 90 АIII | 5660 | 565 | 450 | С32/40 | 1.04 | 2.6 |
РДП4.57 - 110 АIII | 5660 | 565 | 450 | С32/40 | 1.04 | 2.6 |
РДП4.68 - 40 АIII | 6760 | 565 | 450 | С25/30 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.68 - 50 АIII | 6760 | 565 | 450 | С25/30 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.68 - 60 АIII | 6760 | 565 | 450 | С25/30 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.68 - 70 АIII | 6760 | 565 | 450 | С25/30 | 1.02 | 2.55 |
РДП4.69 - 40 АIII | 6860 | 565 | 450 | С25/30 | 1.04 | 2.6 |
РДП4.69 - 50 АIII | 6860 | 565 | 450 | С25/30 | 1.04 | 2.6 |
РДП4.69 - 60 АIII | 6860 | 565 | 450 | С25/30 | 1.04 | 2.6 |
РДП4.69 - 70 АIII | 6860 | 565 | 450 | С25/30 | 1.04 | 2.6 |
РОП4.56 - 30 АIII | 5560 | 432 | 450 | С25/30 | 0.94 | 2.35 |
РОП4.56 - 40 АIII | 5560 | 432 | 450 | С25/30 | 0.94 | 2.35 |
РОП4.56 - 50 АIII | 5560 | 432 | 450 | С25/30 | 0.94 | 2.35 |
РОП4.56 - 60 АIII | 5560 | 432 | 450 | С25/30 | 0.94 | 2.35 |
РОП4.57 - 20 АIII | 5660 | 432 | 450 | С25/30 | 0.83 | 2.07 |
РОП4.57 - 30 АIII | 5660 | 432 | 450 | С25/30 | 0.83 | 2.07 |
РОП4.57 - 40 АIII | 5660 | 432 | 450 | С25/30 | 0.83 | 2.07 |
РОП4.57 - 45 АIII | 5660 | 432 | 450 | С25/30 | 0.83 | 2.07 |
РОП4.57 - 55 АIII | 5660 | 432 | 450 | С25/30 | 0.83 | 2.07 |
РОП4.68 - 30 АIII | 6760 | 482 | 450 | С25/30 | 1.15 | 2.87 |
РОП4.68 - 30 АIII | 6760 | 482 | 450 | С25/30 | 1.15 | 2.87 |
РОП4.68 - 30 АIII | 6760 | 482 | 450 | С25/30 | 1.15 | 2.87 |
РЛП4.56 - 30 АIII | 5560 | 382 | 450 | С25/30 | 0.76 | 1.89 |
РЛП4.56 - 45 АIII | 5560 | 382 | 450 | С25/30 | 0.76 | 1.89 |
РЛП4.56 - 60 АIII | 5560 | 382 | 450 | С25/30 | 0.76 | 1.89 |
Отзывы о компании
Минскжелезобетон, ОАО
71%
положительных отзывов из 7
29% ответ в течение дня
100% сделок выполнено в срок
100% актуально описание товара
Это значит, что 71% покупателей сочли сотрудничество с этой компанией успешным и рекомендуют этого продавца
все (7)
позитивные (5)
негативные (2)
Нейтрально
Юсифов А. А
Юсифов А. А
ZIYA-2000
05.11.2018
Allbizподтверждает обращение
Allbiz подтверждает факт обращения в компанию через ресурс оставителем отзыва
Как будто кто то заставил их дат объявление.
Оперативность ответа: Не связались
Выполнен ли заказ в срок: Не могу оценить
Соответствие описания товара/услуги: Не могу оценить
Хорошо
гилета
гилета
21.09.2018
Allbizподтверждает обращение
Allbiz подтверждает факт обращения в компанию через ресурс оставителем отзыва
Оперативность ответа: В течение часа
Выполнен ли заказ в срок: Да
Соответствие описания товара/услуги: Да
Нейтрально
Романовская Татьяна
Романовская Татьяна
24.07.2018
Allbizподтверждает обращение
Allbiz подтверждает факт обращения в компанию через ресурс оставителем отзыва
Для гос организации хорошо.
Оперативность ответа: В течение часа
Выполнен ли заказ в срок: Да
Соответствие описания товара/услуги: Да
Нейтрально
Жарский Денис Александрович
Жарский Денис Александрович
17.11.2017
Allbizподтверждает обращение
Allbiz подтверждает факт обращения в компанию через ресурс оставителем отзыва
Оперативность ответа: Не связались
Выполнен ли заказ в срок: Не могу оценить
Соответствие описания товара/услуги: Не могу оценить
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Ригели железобетонные
