Динамика изменения курса румынские леи / российские рубли
Курсы валют

18 Дек 2020 - 17 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ RON ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17.12—18.3514 | 18.12—▼ 18.3390 | 19.12—▲ 18.4683 | ||||
22.12—▲ 18.7097 | 23.12—▲ 18.9069 | 24.12—▼ 18.8676 | 25.12—▼ 18.7468 | 26.12—▼ 18.4489 | ||
29.12—▲ 18.5043 | 30.12—▲ 18.5207 | 31.12—▲ 18.5809 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▲ 18.6414 | ||||||
12.01—▲ 18.6588 | 13.01—▼ 18.5374 | 14.01—▼ 18.3959 | 15.01—▲ 18.3966 | 16.01—▼ 18.2926 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях