Технические характеристики
- БрендТерм ПКФ
- Страна производительРоссия
Описание
Рыбозащитный оголовок СРО - 250
1.Техническая характеристика СРО и стоимость
Наименование показателя | Ед.
изм. |
СРО - 30 | СРО - 50 | СРО - 100 | СРО - 150 | СРО - 200 | СРО - 250 |
Тип РЗУ | струйный с фильтрующим полотном | ||||||
Способ защиты рыб | комбинированный | ||||||
Минимальный размер защищаемых рыб | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Функциональная эффективность | % | 80 - 90 | 80 - 90 | 80 - 90 | 80 - 90 | 80 - 90 | 80 - 90 |
Оптимальный расход | м3/с | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
Габаритные размеры | мм | 640х500х
400 |
850х580х
500 |
1120х660х
572 |
1190х900х780 | 1500х920х
797 |
1620х1120х
1000 |
Вес РЗУ | кг | 30 | 37 | 70 | 80 * | 85 | 95 |
Площадь поверхности втекания | м2 | 0,33 | 0,54 | 0,96 | 1,44 | 1,875 | 2.22 |
Коэффициент сквозности | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
Площадь поверхности втекания в свету | м2 | 0,23 | 0,38 | 0,67 | 1,00 | 1,31 | 1,55 |
Скорость втекания при чистой поверхности | м/с | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
Расчетный коэффициент обрастания | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Расчетный коэффициент неравномерности втекания | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Скорость втекания при обрастании | м/с | 0,16 | 0.16 | 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,2 |
Количество отверстий на потокообразователе | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр отверстий | мм | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Давление на входе в патрубок РЗУ. | Мпа
м. вод. ст |
0,05
5 |
0,05
5 |
0,1
10 |
0,1
10 |
0,1
10 |
0,1
10 |
Скорость струи в начале поверхности втекания | м/с | 6,0 | 7,0 | 9,7 | 9,1 | 8,1 | 9,8 |
Скорость струи в конце фильтрующего полотна | м/с | 0,4 | 0,4 | 0,32 | 0,3 | 0,32 | 0,4 |
Расход воды на омывание полотна в % от пропускной способности | % | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,2 |
Потери давления на РЗУ не более | м. вод.
ст. |
0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
Стоимость в стандартном исполнении | руб | 42300 | 47 550 | 53 500 | 56 150 | 58 750 | 61 800 |
2. Дополнительная комплектация и цена.
Наименование | Ед
из. |
Кол - во | СРО - 30 | СРО - 50,СРО - 100 | СРО - 150,
200,250 |
Рукав | м. п. | 10 | В2 - 10 - 25 | В2 - 10 - 32 | В2 - 10 - 46 |
Кран шаровой. | шт. | 1 | 11Б27п.1Ду20 | 11Б27п.1Ду25 | 11Б27п.1Ду40 |
Манометр | шт. | 1 | ДМ - 1 - 100 - Р - М | ДМ - 1 - 100 - Р - М | ДМ - 1 - 100 - Р - М |
Тройник | шт. | 1 | Ду20х15 | Ду25х20 | Ду40х25 |
Переходник под манометр | шт | 1 | - | Ду20х15 | Ду25х15 |
Муфта | шт. | 1 | Ду20 | Ду25 | Ду40 |
Патрубок резьбовой | шт. | 1 | Ду20 | Ду25 | Ду40 |
Патрубок с двухсторонней резьбой | шт. | 1 | Ду20 | Ду25 | Ду40 |
Штуцер для рукава | шт. | 2 | Ду25 | Ду32 | Ду40 |
Хомут для рукава | шт. | 2 | Ду25 | Ду32 | Ду40 |
Стоимость комплекта | 6 100руб. | 7 500руб. | 8 300руб |
ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА.
Срок изготовления 30 дней с момента оплаты.
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Рыбозащитный оголовок СРО-250

Советуем посмотреть