Динамика изменения курса Украинская гривна / российские рубли
Курсы валют

18 Дек 2020 - 17 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ UAH ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17.12—2.6479 | 18.12—▼ 2.6261 | 19.12—▲ 2.6401 | ||||
22.12—▲ 2.6747 | 23.12—▼ 2.6712 | 24.12—▼ 2.6530 | 25.12—▼ 2.6424 | 26.12—▼ 2.5980 | ||
29.12—▲ 2.5993 | 30.12—▲ 2.6032 | 31.12—▲ 2.6174 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▼ 2.6071 | ||||||
12.01—▲ 2.6377 | 13.01—▲ 2.6486 | 14.01—▼ 2.6279 | 15.01—▲ 2.6328 | 16.01—▼ 2.6224 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях