Динамика изменения курса сумы Узбекистана / российские рубли
Курсы валют

18 Дек 2020 - 17 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ UZS ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17.12—0.0070 | 18.12—▼ 0.0070 | 19.12—▲ 0.0070 | ||||
22.12—▲ 0.0071 | 23.12—▲ 0.0072 | 24.12—▲ 0.0072 | 25.12—▼ 0.0071 | 26.12—▼ 0.0070 | ||
29.12—▲ 0.0070 | 30.12—▼ 0.0070 | 31.12—▲ 0.0071 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—▼ 0.0071 | ||||||
12.01—▲ 0.0071 | 13.01—▼ 0.0071 | 14.01—▼ 0.0070 | 15.01—▲ 0.0071 | 16.01—▼ 0.0070 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях