Динамика изменения курса СДР / российские рубли
Курсы валют

18 Дек 2020 - 17 Янв 2021. Динамика изменения официального курса [ XDR ] / [ RUB ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь 2020 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
17.12—105.5766 | 18.12—▼ 105.2279 | 19.12—▲ 105.9042 | ||||
22.12—▲ 107.8243 | 23.12—▲ 108.2822 | 24.12—▲ 108.8099 | 25.12—▼ 107.7887 | 26.12—▼ 106.1365 | ||
29.12—▲ 106.1731 | 30.12—▲ 106.1909 | 31.12—▲ 106.4010 | ||||
Январь 2021 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01.01—106.4010 | ||||||
12.01—▲ 107.6879 | 13.01—▼ 106.9613 | 14.01—▼ 105.9449 | 15.01—▲ 106.4280 | 16.01—▼ 106.0317 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях